
こんにちは、shuheiです。
現在発売されているニコンZマウントのレンズを一覧にしてみました。
あまりこういった表形式のものは見たことがなかったので、ぜひ参考にしてみてください。
それでは本日もよろしくお願いします。
ニコンZマウントレンズ一覧
| レンズ名 | 価格 | 質量 | g単価 | 発売日 | 焦点距離 | 最大口径比 | レンズ構成 (群/枚) | 特殊レンズ構成 | EDレンズ | スーパーEDレンズ | ED非球面レンズ | 非球面レンズ | 蛍石レンズ | SRレンズ | PFレンズ | コーティング | メソアモルファス | ナノクリスタル | アルネオ | フッ素 | 画角 (FX) | 画角 (DX) | 焦点距離目盛 | ズーミング | ピント合わせ | 手ブレ補正機構 | 手ブレ補正効果 | VRモード | 三脚使用時VR | ズーム/単焦点 | センサーサイズ | S-Line | テレコン | パワーズーム | 最短撮影距離 | 最大撮影倍率 | 絞り羽根枚数 | 絞り方式 | 最大絞り | 最小絞り | フォーカス制限スイッチ | フィルターサイズ | 寸法 (最大径x長さ) | 主な付属品 | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1 | ¥90,200 | 約350g | ¥258 | 2026-01-30 | 24mm-105mm | 1:4-7.1 | 10群12枚 | EDレンズ1枚非球面レンズ2枚 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 84°–23°10' | 61°–15°20' | 24mm 35mm 50mm 70mm 85mm 105mm | IF方式 | ズーム | FX | 0.2m (24mm) 0.2m (50mm) 0.28m (105mm) | 0.5倍 (55-135mm) | 7枚 (円形絞り) | 電磁絞りによる自動絞り | f/4 (24mm) f/7.1 (105mm) | f/22 (24mm) f/40 (105mm) | 67mm | 約73.5mm×106.5mm | LC-67B LF-N1 | ニコン | |||||||||
| NIKKOR Z DX 16-50mm f/2.8 VR | ¥115,500 | 約330g | ¥350 | 2025-10-31 | 16mm-50mm | 1:2.8 | 11群12枚 | EDレンズ1枚 非球面レンズ2枚 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 83°-31° 30′ | ズームリングによる回転式 | IF方式 | レンズシフト方式 (VCM) | 5.0段 (CIPA準拠) | NORMAL/SPORT | ズーム | DX | 0.15m (16mm) 0.18m (24mm) 0.21m (35mm) 0.25m (50mm) | 0.24倍 (50mm) | 9枚 (円形絞り) | 電磁絞りによる自動絞り | f/2.8 | f/22 | 67mm | 約74.5mm×88mm | LC-67B LF-N1 HB-118 | ニコン | |||||||
| NIKKOR Z DX MC 35mm f/1.7 | ¥64,900 | 約220g | ¥295 | 2025-10-31 | 35mm | 1:1.7 | 7群8枚 | ED非球面レンズ1枚 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 44° | マルチフォーカス方式 IF方式 | 単焦点 | DX | 0.16m | 0.67倍 | 9枚 (円形絞り) | 電磁絞りによる自動絞り | f/1.7 (撮影距離が∞のとき) f/3.2 (撮影距離が0.16mのとき) | f/16 (撮影距離が∞のとき) f/22 (撮影距離が0.16mのとき) | 52mm | 約70mm×72mm | LC-52B LF-N1 | ニコン | |||||||||||
| NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II | ¥371,800 | 約675g | ¥551 | 2025-09-26 | 24mm-70mm | 1:2.8 | 10群14枚 | EDレンズ2枚 非球面レンズ3枚 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | メソアモルファス フッ素 アルネオ | 1 | 0 | 1 | 1 | 84°-34° 20′ | 61°-22° 50′ | 24mm 28mm 35mm 50mm 70mm | マルチフォーカス方式 IF方式 | ズーム | FX | S-Line | 0.24m (24-28mm) 0.27m (35mm) 0.3m (50mm) 0.33m (70mm) | 約0.32倍 (70mm) | 11枚 (円形絞り) | 電磁絞りによる自動絞り | f/2.8 | f/22 | FULL(∞~0.24m) ∞–0.33m | 77mm | 約89mm×126mm | LC-77B LF-N1 HB-117 CL-C2 | ニコン | |||||||
| 16-30mm F/2.8 Di III VXD G2 (Model A064) | ¥168,300 | 約450g | ¥374 | 2025-08-22 | 16mm-30mm | 1:2.8 | 12群16枚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 107°2′- 71°35′ | ズームリングによる回転式 | VXD | ズーム | FX | 0.19m (16mm) 0.3m (30mm) | 0.19倍 | 9枚 (円形絞り) | 電磁絞りによる自動絞り | f/2.8 | f/16 | 67mm | 約74.8mm×103.9mm | 花型フード フロントキャップ リアキャップ | タムロン | |||||||||||
| NIKKOR Z 28-135mm f/4 PZ | ¥368,500 | 約1,210g | ¥305 | 2025-04-25 | 28mm-135mm | 1:4 | 13群18枚 | EDレンズ3枚 ED非球面レンズ1枚 非球面レンズ4枚 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | メソアモルファス フッ素 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18°10′-75° | 12°-53° | IF方式 | ズーム | FX | 有り | 0.34m (28-50mm) 0.39m (70mm) 0.43m (85mm) 0.49m (105mm) 0.57m (135mm) | 0.25倍 (55-135mm) | 9枚 (円形絞り) | 電磁絞りによる自動絞り | f/4 | f/22 | 95mm | 約105mm×177.5mm | LC-95B LF-N1 HB-116 CL-C5 | ニコン | |||||||||
| NIKKOR Z 35mm f/1.2 S | ¥437,800 | 約1,060g | ¥413 | 2025-02-28 | 35mm | 1:1.2 | 15群17枚 | EDレンズ3枚 ED非球面レンズ1枚 非球面レンズ3枚 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | メソアモルファス ナノクリスタル アルネオ | 1 | 1 | 1 | 0 | 63° | 44° | マルチフォーカス方式 IF方式 | 単焦点 | FX | S-Line | 0.3m | 0.2倍 | 11枚 (円形絞り) | 電磁絞りによる自動絞り | f/1.2 | f/16 | 82mm | 約90mm×150mm | LC-82B LF-N1 HB-110 CL-C2 | ニコン | |||||||||
| 90mm F/2.8 Di III MACRO VXD (Model F072) | ¥134,200 | 約640g | ¥210 | 2024-10-24 | 90mm | 1:2.8 | 12群15枚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 27°2′ | 単焦点 | VXD | 単焦点 | FX | 0.23m | 1倍 | 12枚 (円形絞り) | 電磁絞りによる自動絞り | f/2.8 | f/16 | 67mm | 約79.2mm×128.5mm | 丸型フード (フィルター回転窓付) フロントキャップ リアキャップ | タムロン | |||||||||||
| NIKKOR Z 50mm f/1.4 | ¥81,400 | 約420g | ¥194 | 2024-09-27 | 50mm | 1:1.4 | 7群10枚 | 非球面レンズ1枚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 47° | 31°30′ | マルチフォーカス方式 IF方式 | 単焦点 | FX | 0.37m | 0.17倍 | 9枚 (円形絞り) | 電磁絞りによる自動絞り | f/1.4 | f/16 | 62mm | 約74.5mm×86.5mm | LC-62B LF-N1 HB-115 | ニコン | ||||||||||
| 50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD (Model A067) | ¥214,500 | 約1,180g | ¥182 | 2024-09-19 | 50mm-400mm | 1:4.5-6.3 | 18群24枚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 46°48'- 6°11' | ズームリングによる回転式 | VXD | 〇 | ズーム | FX | 0.25m (50mm) / 1.5m (400mm) | 0.5倍 | 9枚 (円形絞り) | 電磁絞りによる自動絞り | f/4.5 (50mm) f/6.3 (400mm) | f/22-32 | 67mm | 約88.5mm×185.8mm | 花型フード フロントキャップ リアキャップ | タムロン | ||||||||||
| NIKKOR Z 35mm f/1.4 | ¥104,500 | 約415g | ¥252 | 2024-07-19 | 35mm | 1:1.4 | 9群11枚 | 非球面レンズ2枚 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 63° | 44° | マルチフォーカス方式 IF方式 | 単焦点 | FX | 0.27m | 0.18倍 | 9枚 (円形絞り) | 電磁絞りによる自動絞り | f/1.4 | f/16 | 62mm | 約74.5mm×86.5mm | LC-62B LF-N1 HB-115 | ニコン | ||||||||||
| NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR | ¥222,200 | 約725g | ¥306 | 2024-04-19 | 28mm-400mm | 1:4-8 | 15群21枚 | EDレンズ4枚 非球面レンズ3枚 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 75°-6°10′ | 53°-4° | 28mm 35mm 50mm 70mm 105mm 200mm 300mm 400mm | ズームリングによる回転式 | IF方式 | レンズシフト方式 (VCM) | 5.0段 (CIPA準拠) | NORMAL/SPORT | 有り | ズーム | FX | 0.2m (28mm) - 1.2m (300/400mm) | 0.35倍 (28mm) | 9枚 (円形絞り) | 電磁絞りによる自動絞り | f/4 (28mm) f/8 (400mm) | f/22 (28mm) f/45 (400mm) | 77mm | 約84.5mm×141.5mm | LC-77B LF-N1 HB-114 CL-C2 | ニコン | ||||
| 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 (Model A063) | ¥143,000 | 約550g | ¥260 | 2024-03-28 | 28mm-75mm | 1:2.8 | 15群17枚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 75°23'- 32°11' | ズームリングによる回転式 | VXD | ズーム | FX | 0.18m (28mm) / 0.38m (75mm) | 0.37倍 | 9枚 (円形絞り) | 電磁絞りによる自動絞り | f/2.8 | f/22 | 67mm | 約75.8mm×119.8mm | 花型フード フロントキャップ リアキャップ | タムロン | |||||||||||
| 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD (Model A057) | ¥198,000 | 約1,875g | ¥106 | 2023-10-31 | 150mm-500mm | 1:5-6.7 | 16群25枚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 16°25'-4°57' | 10°59'-3°18' | ズームリングによる回転式 | VXD | 〇 | ズーム | FX | 0.6m (150mm) / 1.8m (500mm) | 0.32倍 | 7枚 (円形絞り) | 電磁絞りによる自動絞り | f/5 (150mm) f/6.7 (500mm) | f/22-32 | 82mm | 約93mm×212.3mm | 丸型フード レンズキャップ 三脚座 | タムロン | |||||||||
| NIKKOR Z 600mm f/6.3 VR S | ¥792,000 | 約1,470g | ¥539 | 2023-10-27 | 600mm | 1:6.3 | 14群21枚 | EDレンズ2枚 SRレンズ1枚 PFレンズ1枚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ナノクリスタル フッ素 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4° 10′ | 2° 40′ | IF方式 | レンズシフト方式 (VCM) | 5.5段 (CIPA準拠) | NORMAL/SPORT | 有り | 単焦点 | FX | S-Line | 4m | 0.15倍 | 9枚 (円形絞り) | 電磁絞りによる自動絞り | f/6.3 | f/32 | FULL(∞~4m) ∞–10m | 95mm | 約106.5mm×278mm | LC-95B LF-N1 HB-105A CL-C6 | ニコン | ||||
| NIKKOR Z 135mm f/1.8 S Plena | ¥399,300 | 約995g | ¥401 | 2023-10-13 | 135mm | 1:1.8 | 14群16枚 | EDレンズ4枚 非球面レンズ1枚 SRレンズ1枚 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | メソアモルファス アルネオ | 1 | 0 | 1 | 0 | 18°10′ | 12° | IF方式 | 単焦点 | FX | S-Line | 0.82m | 0.2倍 | 11枚 (円形絞り) | 電磁絞りによる自動絞り | f/1.8 | f/16 | 82mm | 約98mm×139.5mm | LC-82B LF-N1 HB-108 CL-C2 | ニコン | |||||||||
| 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058) | ¥258,500 | 約1,190g | ¥217 | 2023-09-21 | 35mm-150mm | 1:2-2.8 | 15群21枚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 63°26'- 16°25' | ズームリングによる回転式 | VXD | ズーム | FX | 0.33m (35mm) / 0.85m (150mm) | 0.18倍 | 9枚 (円形絞り) | 電磁絞りによる自動絞り | f/2 (35mm) f/2.8 (150mm) | f/16-22 | 82mm | 約89.2mm×160.1mm | 花型フード レンズキャップ | タムロン | |||||||||||
| NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR | ¥277,200 | 約2,140g | ¥130 | 2023-08-31 | 180mm-600mm | 1:5.6 – 6.3 | 17群25枚 | EDレンズ6枚 非球面レンズ1枚 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フッ素 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13°40′-4°10′ | 9°-2°40′ | 180mm 200mm 300mm 400mm 500mm 600mm | ズームリングによる回転式 | IF方式 | レンズシフト方式 (VCM) | 5.5段 (CIPA準拠) | NORMAL/SPORT | 有り | ズーム | FX | 1.3m (180mm) - 2.4m (600mm) | 0.25倍 (600mm) | 9枚 (円形絞り) | 電磁絞りによる自動絞り | f/5.6 (180mm) f/6.3 (600mm) | f/32 (180mm) f/36 (600mm) | FULL(∞~1.3m) ∞–6m | 95mm | 約110mm×315.5mm | LC-95B LF-N1 HB-109 CL-C6 | ニコン | |||
| NIKKOR Z 70-180mm f/2.8 | ¥181,500 | 約795g | ¥228 | 2023-07-14 | 70mm-180mm | 1:2.8 | 14群19枚 | EDレンズ5枚 スーパーEDレンズ1枚 非球面レンズ3枚 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 34°20′-13°40′ | 22°50′-9° | ズームリングによる回転式 | IF方式 | ズーム | FX | 0.27m (70mm) - 0.85m (180mm) | 0.48倍 (70mm) | 9枚 (円形絞り) | 電磁絞りによる自動絞り | f/2.8 | f/22 | 67mm | 約83.5mm×151mm | LC-67B LF-N1 HB-113 CL-C2 | ニコン | |||||||||
| NIKKOR Z DX 24mm f/1.7 | ¥40,700 | 約135g | ¥301 | 2023-06-23 | 24mm | 1:1.7 | 8群9枚 | 非球面レンズ2枚 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 61° | RF方式 | 単焦点 | DX | 0.18m | 0.19倍 | 7枚 (円形絞り) | 電磁絞りによる自動絞り | f/1.7 | f/11 | 46mm | 約70mm×40mm | LC-46B LF-N1 HN-42 | ニコン | |||||||||||
| NIKKOR Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR | ¥53,900 | 約205g | ¥263 | 2023-05-19 | 12mm-28mm | 1:3.5-5.6 | 11群12枚 | EDレンズ1枚 非球面レンズ1枚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 99° - 53° | IF方式 | レンズシフト方式 (VCM) | 4.5段 (CIPA準拠) | NORMAL/SPORT | 有り | ズーム | DX | 有り | 0.19m (ズーム全域) | 0.21倍 (28mm) | 7枚 (円形絞り) | 電磁絞りによる自動絞り | f/3.5 (12mm) f/5.6 (28mm) | f/16 (12mm) f/25 (28mm) | 67mm | 約72mm×63.5mm | LC-67B LF-N1 | ニコン | ||||||
| 16mm F1.4 DC DN | Contemporary | ¥69,300 | 約420g | ¥165 | 2023-04-21 | 16mm | 1:1.4 | 13群16枚 | FLD3枚 SLD2枚 グラスモールド非球面レンズ2枚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スーパーマルチレイヤーコート | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2° | IF方式 | 単焦点 | DX | 0.25m | 0.10倍 (1:9.9) | 9枚 (円形絞り) | f/1.4 | f/16 | 67mm | 約72.2mm×94.3mm | LH716-01 LCF-67mm III LCR II | シグマ | ||||||||||||
| 30mm F1.4 DC DN | Contemporary | ¥55,000 | 約285g | ¥193 | 2023-04-21 | 30mm | 1:1.4 | 7群9枚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スーパーマルチレイヤーコート | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7° | IF方式 | 単焦点 | DX | 0.30m | 0.14倍 (1:7) | 9枚 (円形絞り) | f/1.4 | f/16 | 52mm | 約70.0mm×75.3mm | LH586-01 LCF-52mm III LCR II | シグマ | |||||||||||||
| 56mm F1.4 DC DN | Contemporary | ¥69,300 | 約295g | ¥235 | 2023-04-21 | 56mm | 1:1.4 | 6群10枚 | SLD1枚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スーパーマルチレイヤーコート | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5° | ステッピングモーター | 単焦点 | DX | 0.50m | 0.14倍 (1:7.4) | 9枚 (円形絞り) | f/1.4 | f/16 | 55mm | 約70.0mm×61.5mm | LH582-01 LCF-55mm III LCR II | シグマ | ||||||||||||
| NIKKOR Z 85mm f/1.2 S | ¥404,800 | 約1,160g | ¥349 | 2023-03-24 | 85mm | 1:1.2 | 10群15枚 | EDレンズ1枚 非球面レンズ2枚 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ナノクリスタル | 0 | 1 | 0 | 0 | 28°30′ | 18°50′ | IF方式 | 単焦点 | FX | S-Line | 0.85m | 0.11倍 | 11枚 (円形絞り) | 電磁絞りによる自動絞り | f/1.2 | f/16 | 82mm | 約102.5mm×141.5mm | LC-82B LF-N1 HB-106 CL-C2 | ニコン | |||||||||
| NIKKOR Z 26mm f/2.8 | ¥72,600 | 約125g | ¥581 | 2023-03-03 | 26mm | 1:2.8 | 6群8枚 | 非球面レンズ3枚 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 79° | 57° | 全体繰り出し方式 | 単焦点 | FX | 0.2m | 0.19倍 | 7枚 (円形絞り) | 電磁絞りによる自動絞り | f/2.8 | f/16 | 52mm | 約70mm×23.5mm | LC-K108 LF-N1 HB-111 | ニコン | ||||||||||
| NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S | ¥2,189,000 | 約3,260g | ¥671 | 2022-11-25 | 600mm | 非使用時:1:4 使用時:1:5.6 | 20群26枚 (TC 4群7枚) | EDレンズ3枚 スーパーEDレンズ1枚 蛍石レンズ2枚 SRレンズ2枚 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | メソアモルファス ナノクリスタル アルネオ フッ素 | 1 | 1 | 1 | 1 | 非使用時:4°10′ 使用時:3° | 非使用時:2°40′ 使用時:2° | レンズシフト方式 (VCM) | 5.0段 (CIPA準拠) | NORMAL/SPORT | 有り | 単焦点 | FX | S-Line | 有り | 4.3m | 非使用時:0.14倍, 使用時:0.2倍 | 9枚 (円形絞り) | 電磁絞りによる自動絞り | 非使用時:f/4 使用時:f/5.6 | 非使用時:f/32 使用時:f/45 | FULL(∞~4.3m) ∞–10m | 46mm | 約165mm×437mm | LC-K107 LF-N1 HK-43 LN-3/LN-4 CL-L3 | ニコン | ||||
| 70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD (Model A047) | ¥93,500 | 約580g | ¥161 | 2022-09-29 | 70mm-300mm | 1:4.5-6.3 | 10群15枚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 34°21'- 8°15' | ズームリングによる回転式 | RXD | ズーム | FX | 0.8m (70mm) / 1.5m (300mm) | 0.20倍 | 7枚 (円形絞り) | 電磁絞りによる自動絞り | f/4.5 (70mm) f/6.3 (300mm) | f/22-32 | 67mm | 約77mm×150.3mm | 丸型フード | タムロン | |||||||||||
| NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 | ¥165,000 | 約450g | ¥367 | 2022-09-20 | 17mm-28mm | 1:2.8 | 11群13枚 | EDレンズ2枚 スーパーEDレンズ1枚 非球面レンズ3枚 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 104°-75° | 79°-53° | 17mm 20mm 24mm 28mm | ズームリングによる回転式 | IF方式 | ズーム | FX | 0.19m (17mm) - 0.26m (24/28mm) | 0.19倍 (17mm) | 9枚 (円形絞り) | 電磁絞りによる自動絞り | f/2.8 | f/22 | 67mm | 約75mm×101mm | LC-67B LF-N1 HB-107 CL-C1 | ニコン | ||||||||
| NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S | ¥496,100 | 約1,245g | ¥398 | 2022-07-15 | 400mm | 1:4.5 | 13群19枚 | EDレンズ1枚 スーパーEDレンズ2枚 SRレンズ1枚 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ナノクリスタル フッ素 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6°10′ | 4° | IF方式 | レンズシフト方式 (VCM) | 5.5段 (CIPA準拠) | NORMAL/SPORT | 有り | 単焦点 | FX | S-Line | 2.5m | 0.16倍 | 9枚 (円形絞り) | 電磁絞りによる自動絞り | f/4.5 | f/32 | FULL(∞~2.5m) ∞–6m | 95mm | 約104mm×234.5mm | LC-95B LF-N1 HB-105 CL-C5 | ニコン | ||||
| NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 | ¥126,500 | 約565g | ¥224 | 2022-06-29 | 28mm-75mm | 1:2.8 | 12群15枚 | スーパーEDレンズ1枚 EDレンズ1枚 非球面レンズ3枚 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 75°-32°10′ | 53°-21°20′ | 28mm 35mm 50mm 75mm | ズームリングによる回転式 | IF方式 | ズーム | FX | 0.19m (28mm) - 0.39m (75mm) | 0.34倍 (28mm) | 9枚 (円形絞り) | 電磁絞りによる自動絞り | f/2.8 | f/22 | 67mm | 約75mm×120.5mm | LC-67B LF-N1 HB-93A CL-C2 | ニコン | ||||||||
| NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S | ¥962,500 | 約2,385g | ¥404 | 2022-04-22 | 800mm | 1:6.3 | 14群22枚 | EDレンズ3枚 SRレンズ1枚 PFレンズ1枚 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ナノクリスタル フッ素 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3°10′ | 2° | IF方式 | レンズシフト方式 (VCM) | 5.0段 (CIPA準拠) | NORMAL/SPORT | 有り | 単焦点 | FX | S-Line | 5m | 0.16倍 | 9枚 (円形絞り) | 電磁絞りによる自動絞り | f/6.3 | f/32 | FULL(∞~5m) ∞-10m | 46mm | 約140mm×385mm | LC-K106 LF-N1 HB-104 LN-3/LN-4 CL-L3 | ニコン | ||||
| NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S | ¥1,809,500 | 約2,950g | ¥613 | 2022-02-18 | 400mm | 非使用時:1:2.8 使用時:1:4 | 19群25枚 (TC 4群7枚) | EDレンズ2枚 スーパーEDレンズ1枚 蛍石レンズ2枚 SRレンズ1枚 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | メソアモルファス アルネオ フッ素 | 1 | 0 | 1 | 1 | 非使用時:6°10′ 使用時:4°30′ | 非使用時:4° 使用時:2°50′ | レンズシフト方式 (VCM) | 5.5段 (CIPA準拠) | NORMAL/SPORT | 有り | 単焦点 | FX | S-Line | 有り | 2.5m | 0.17倍 | 9枚 (円形絞り) | 電磁絞りによる自動絞り | 非使用時:f/2.8 使用時:f/4 | 非使用時:f/22 使用時:f/32 | FULL(∞~2.5m) ∞–6m | 46mm | 約156mm×380mm | LC-K105 LF-N1 HK-42 LN-3/LN-4 CL-L3 | ニコン | ||||
| NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S | ¥385,000 | 約1,435g | ¥268 | 2022-02-04 | 100mm-400mm | 1:4.5–5.6 | 20群25枚 | EDレンズ6枚 スーパーEDレンズ2枚 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ナノクリスタル アルネオ フッ素 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24°20′–6°10′ | 16°–4° | 100mm 135mm 200mm 300mm 400mm | ズームリングによる回転式 | マルチフォーカス方式 IF方式 | レンズシフト方式 (VCM) | 5.5段 (CIPA準拠) | NORMAL/SPORT | 有り | ズーム | FX | S-Line | 0.75m (100mm) - 0.98m (400mm) | 0.38倍 (400mm) | 9枚 (円形絞り) | 電磁絞りによる自動絞り | f/4.5 (100mm) f/5.6 (400mm) | f/32 (100mm) f/40 (400mm) | FULL(∞~0.75m) ∞-3m | 77mm | 約98mm×222mm | LC-77B LF-N1 HB-103 CL-C3 | ニコン | ||
| NIKKOR Z 24-120mm f/4 S | ¥154,000 | 約630g | ¥244 | 2022-01-28 | 24mm-120mm | 1:4 | 13群16枚 | EDレンズ3枚 ED非球面レンズ1枚 非球面レンズ3枚 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ナノクリスタル アルネオ フッ素 | 0 | 1 | 1 | 1 | 84° - 20°20′ | 61° - 13°20′ | 24mm 28mm 35mm 50mm 70mm 85mm 120mm | ズームリングによる回転式 | マルチフォーカス方式 IF方式 | ズーム | FX | S-Line | 0.35m (ズーム全域) | 0.39倍 (120mm) | 9枚 (円形絞り) | 電磁絞りによる自動絞り | f/4 | f/22 | 77mm | 約84mm×118mm | LC-77B LF-N1 HB-102 CL-C2 | ニコン | |||||||
| NIKKOR Z 28mm f/2.8 | ¥36,300 | 約155g | ¥234 | 2021-12-10 | 28mm | 1:2.8 | 8群9枚 | 非球面レンズ2枚 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 75° | 53° | マルチフォーカス方式 IF方式 | 単焦点 | FX | 0.19m | 0.2倍 | 7枚 (円形絞り) | 電磁絞りによる自動絞り | f/2.8 | f/16 | 52mm | 約70mm×43mm | LC-52B LF-N1 | ニコン | ||||||||||
| NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR | ¥81,400 | 約315g | ¥258 | 2021-11-26 | 18mm-140mm | 1:3.5-6.3 | 13群17枚 | EDレンズ2枚 非球面レンズ2枚 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 76° -11° 30′ | 18mm 24mm 35mm 50mm 70mm 100mm 140mm | ズームリングによる回転式 | IF方式 | レンズシフト方式 (VCM) | 5.0段 (CIPA準拠) | NORMAL/SPORT | 有り | ズーム | DX | 0.2m (18mm) - 0.4m (100/140mm) | 0.33倍 (140mm) | 7枚 (円形絞り) | 電磁絞りによる自動絞り | f/3.5 (18mm) f/6.3 (140mm) | f/22 (18mm) f/40 (140mm) | 62mm | 約73mm×90mm | LC-62B LF-N1 | ニコン | |||||
| NIKKOR Z 28mm f/2.8 (Special Edition) | ¥40,700 | 約160g | ¥254 | 2021-10-01 | 28mm | 1:2.8 | 8群9枚 | 非球面レンズ2枚 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 75° | 53° | マルチフォーカス方式 IF方式 | 単焦点 | FX | 0.19m | 0.2倍 | 7枚 (円形絞り) | 電磁絞りによる自動絞り | f/2.8 | f/16 | 52mm | 約71.5mm×43mm | LC-52B LF-N1 | ニコン | ||||||||||
| NIKKOR Z 40mm f/2 | ¥36,300 | 約170g | ¥214 | 2021-10-01 | 40mm | 1:2 | 4群6枚 | 非球面レンズ2枚 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 57° | 38° 50′ | IF方式 | 単焦点 | FX | 0.29m | 0.17倍 | 9枚 (円形絞り) | 電磁絞りによる自動絞り | f/2 | f/16 | 52mm | 約70mm×45.5mm | LC-52B LF-N1 | ニコン | ||||||||||
| NIKKOR Z 40mm f/2 (SE) | ¥40,700 | 約170g | ¥239 | 2021-10-01 | 40mm | 1:2 | 4群6枚 | 非球面レンズ2枚 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 57° | 38°50′ | IF方式 | 単焦点 | FX | 0.29m | 0.17倍 | 9枚 (円形絞り) | 電磁絞りによる自動絞り | f/2 | f/16 | 52mm | 約71.5mm×45.5mm | LC-52B LF-N1 | ニコン | ||||||||||
